Terminologi Go
Mempelajari terminologi Go dapat membantu Anda memahami catatan permainan, memahami penjelasan, dan berkomunikasi dengan pemain lain.
Istilah Go yang umum dapat dibagi menjadi kategori posisi papan (tengen, hoshi, komoku, san-san, sudut, tepi, tengah, dan jalur ke-1 hingga ke-4) serta bentuk batu dan istilah dalam permainan; menguasai istilah-istilah ini membantu Anda memahami penjelasan catatan permainan dan berkomunikasi dengan pemain lain.
Terminologi Papan
Posisi Penting di Papan
| Istilah | Posisi | Penjelasan |
|---|---|---|
| Tengen | Titik pusat papan | Titik persimpangan jalur ke-10 di papan 19 jalur (10,10) |
| Hoshi | Titik hitam di dekat empat sudut | Posisi 4 jalur dari garis tepi (4,4) |
| Komoku | Titik pembukaan umum di sudut | Posisi (3,4) atau (4,3) |
| San-san | Titik terdalam di sudut | Posisi (3,3), cara langsung mengambil sudut |
| Mokuhazushi | Posisi lebih tinggi di sudut | Posisi (3,5) atau (5,3) |
| Takamoku | Posisi tinggi di sudut | Posisi (4,5) atau (5,4) |
Area Papan
| Istilah | Penjelasan |
|---|---|
| Sudut | Area empat sudut papan, biasanya di dalam jalur ke-4 |
| Sisi | Area empat sisi papan, bagian antara sudut-sudut |
| Tengah | Area pusat papan, juga disebut "perut" |
Tinggi-Rendah Posisi
| Istilah | Penjelasan |
|---|---|
| Jalur pertama | Garis tepi terluar (garis kematian) |
| Jalur kedua | Garis kedua (garis kekalahan) |
| Jalur ketiga | Garis ketiga (garis wilayah) |
| Jalur keempat | Garis keempat (garis pengaruh) |
"Jalur pertama mencari hidup seperti memanjat pohon mencari ikan, jalur kedua keluar takut tidak cukup" — Jalur pertama dan kedua adalah posisi yang tidak menguntungkan.
Terminologi Bermain
Tindakan Dasar
| Istilah | Penjelasan |
|---|---|
| Meletakkan batu | Menempatkan batu di papan |
| Menangkap | Mengambil batu lawan yang tidak memiliki liberti |
| Mengorbankan | Sengaja meninggalkan beberapa batu tanpa diselamatkan |
Terkait Serangan
| Istilah | Penjelasan |
|---|---|
| Atari | Membuat batu lawan hanya tersisa satu liberti |
| Atari ganda | Membuat atari pada dua kelompok sekaligus, lawan hanya bisa menyelamatkan satu |
| Shicho (tangga) | Atari berturut-turut, lawan tidak bisa melarikan diri |
| Geta | Mengurung lawan dengan longgar, lari pun akan tertangkap |
Cara Pergerakan Batu
| Istilah | Penjelasan | Bentuk |
|---|---|---|
| Nobi | Memperpanjang mengikuti garis lurus | Perpanjangan garis lurus |
| Tobi | Melompat satu ruang (di jalur yang sama) | Satu ruang kosong di tengah |
| Keima | Bergerak diagonal, satu ruang kosong di tengah | Seperti gerakan kuda catur |
| Ogeima | Bergerak diagonal, jarak lebih jauh | Lebih jauh dari keima |
| Kosumi | Diagonal bersebelahan (berdekatan miring) | Terhubung miring |
| Ikken-tobi | Melompat satu ruang di jalur yang sama (sama seperti tobi) | Horizontal atau vertikal |
Terminologi Kontak Pertarungan
| Istilah | Penjelasan |
|---|---|
| Hane | Memblokir di sudut diagonal batu lawan |
| Kiri | Memotong koneksi batu lawan |
| Tsugi | Menghubungkan batu sendiri |
| Osae | Memblokir jalan lawan |
| Hasami | Menjepit batu lawan dari dua sisi |
| Tsuke | Menempel langsung pada batu lawan |
| Nozoki | Menempel dekat, biasanya di samping batu lawan |
| Oshi | Menekan dari atas, membuat lawan menjadi rendah |
| Uki | Menyangga dari bawah batu lawan |
| Hoshi | Bermain satu batu di posisi kunci (sering di posisi mata atau titik vital) |
| Nozoki | Bermain satu batu mengancam titik lemah lawan |
Terminologi Bentuk Batu
Bentuk Bagus
| Istilah | Penjelasan |
|---|---|
| Tobi | Dua batu diagonal, satu titik kosong di tengah, membentuk mulut harimau |
| Ganda | Bentuk dasar setelah dua batu terhubung |
| Tebal | Bentuk tanpa kelemahan, sangat kokoh |
| Ringan | Bentuk fleksibel, tidak takut diserang |
Konsep Dasar
| Istilah | Penjelasan |
|---|---|
| Mata | Titik kosong yang dikelilingi batu sendiri |
| Liberti | Titik kosong di sekitar batu atau kelompok batu (garis kehidupan) |
| Titik potong | Titik lemah koneksi batu, tempat yang mungkin dipotong |
| Koneksi | Batu-batu terhubung menjadi satu kesatuan |
Bentuk Buruk
| Istilah | Penjelasan |
|---|---|
| Bentuk bodoh | Bentuk batu dengan efisiensi buruk |
| Bentuk padat | Batu-batu menumpuk bersama, efisiensi tidak tinggi |
| Segitiga kosong | Tiga batu membentuk segitiga kosong, bentuk bodoh khas |
| Bentuk terpisah | Bentuk batu terpisah, mudah diserang |
Terminologi Pertandingan
Urutan Langkah
| Istilah | Penjelasan |
|---|---|
| Sente | Setelah bermain langkah ini, giliran kita melanjutkan memimpin |
| Gote | Setelah bermain langkah ini, harus membiarkan lawan bergerak duluan |
| Merebut sente | Tidak menyelesaikan situasi lokal, beralih ke tempat besar lainnya |
| Keuntungan sente | Keuntungan yang didapat dari sente |
Tahap Pertandingan
| Istilah | Penjelasan |
|---|---|
| Fuseki | Tahap pembukaan, kedua belah pihak menduduki tempat besar |
| Chuban | Tahap dengan pertarungan paling intens |
| Yose | Tahap akhir, membereskan batas |
| Yose | Melakukan yose, merapikan batas dengan baik |
Penilaian Situasi
| Istilah | Penjelasan |
|---|---|
| Keunggulan | Posisi memimpin |
| Ketertinggalan | Posisi tertinggal |
| Permainan ketat | Situasi dengan selisih sangat kecil antara kedua belah pihak |
| Gambaran besar | Cara bermain atau penilaian yang mempengaruhi situasi keseluruhan |
Hasil Pertandingan
| Istilah | Penjelasan |
|---|---|
| Hitam menang X moku | Hitam menang X poin |
| Putih menang X moku | Putih menang X poin |
| Seri | Kedua belah pihak memiliki poin yang sama (sangat jarang) |
| Menang tengah permainan | Kemenangan tanpa menghitung poin (lawan menyerah atau mundur) |
Terminologi Tingkat Lanjut
Istilah-istilah ini akan sering dijumpai dalam pembelajaran tingkat lanjut:
| Istilah | Penjelasan |
|---|---|
| Joseki | Cara bermain tetap dengan respons terbaik di pembukaan |
| Tesuji | Teknik cerdik, langkah brilian |
| Langkah biasa | Cara bermain biasa, efisiensi tidak tinggi |
| Langkah lambat | Cara bermain tidak mendesak, memberi keuntungan lawan |
| Titik mendesak | Posisi penting yang harus segera dimainkan |
| Tempat besar | Posisi dengan nilai tinggi |
| Pengaruh tebal | Pengaruh yang kokoh, memiliki pengaruh ke luar |
| Wilayah pasti | Wilayah yang sudah pasti dikuasai |
| Moyo | Wilayah yang belum selesai tetapi berpotensi |
Tidak perlu mengingat semua istilah sekaligus. Disarankan untuk menguasai istilah dasar dalam "Terminologi Bermain" terlebih dahulu, sisanya dapat dipelajari secara bertahap dalam praktik nyata.